3.ROČNÍK PREKAPRAROV.SK / SHIMANO CARP CUP 2017- priebeh súťaže

3.ročník PREKAPRAROV.SK / SHIMANO Carp Cup 2017

Termín pretekov je 12.-15.10.2017 (štvrtok-nedela). 

15.10.2017 12:30

Definitívne výsledky

Mikbaits dokázal vyhrať. Ježo nakoniec skončil na 2- hom mieste a tretí skončil team Starbaits SK.

Názov teamu S Priemer KS TOTAL
1. Mikbaits SK/CZ 1 Premysl Prichystal Peter Toth 19,79 18,90 3 56,71
2. Ježo Star 13 Richard Ježík 20,62 18,41 3 55,24
3. Starbaits SK 22 Marek Cicák Peter Kavicky 19,15 17,17 3 51,52
4. Žabo je za nami 2 3 Jano Romanek Marcel Chnapko 20,67 17,00 3 50,99
5. Goldfish 6 František Zák Peter Saglena 19,90 16,40 3 49,20
6. Miška Team 21 Miška Šoltésová Mišo Gondor 17,02 15,95 3 47,86
7. Žabo Strar 19 Lubomir Žabčík 16,77 15,62 3 46,87
8. CT Šajdíkové Humence 18 Miroslav Janík Ján Burian 15,83 15,27 3 45,81
9. Master Fish Team 15 Dušan Kubica Miroslav Barica 15,26 14,72 3 44,16
10. J&P Carp Team 17 Pavol Vizváry Daniel Vacho 14,68 14,70 3 44,11
11. CT Carp team MoSrZ Trebišov 2 Tomáš Horgoš Dušan Kiraľ 18,45 14,31 3 42,93
12. Fishing team Levárky 4 David Vavřík Lubomir Hajdin 16,75 14,21 3 42,62
13. Mikbaits RP CZ 16 Rudi Kedžuch Pavlína Kedžuchová 14,13 12,91 3 38,74
14. Entr carp team 12 Miroslav Entr Miroslav Entr ml. 14,09 12,82 3 38,47
15. Family Carp team 8 Roman Riška Peter Minarovič 14,42 12,79 3 38,37
16. Mokosak – Mikbaits 9 Igor Šunkes Doktor Peter Vida 16,60 12,71 3 38,14
17. M&M Fishing Team 10 Miroslav Ralbovský Ján Černovsky 14,00 12,49 3 37,48
18. Žabo je za nami 1 11 Juro Mrazik 12,78 12,26 3 36,78
19. Brothers Carp Team 14 Tamáš Nagy Gábor Nagy 12,84 12,00 3 35,99
20. Bino Carp Fishing Team 7 Sanyi Fodor Tomi Barta 12,10 11,17 3 33,50
21. Rojo Carp 5 Robert Kapala Majo Fenik 10,87 10,68 2 21,35
22. Zvozil&Galovič 20 Robert Zvozil Ferdinad Galovič 11,91 11,91 1 11,91
20,67 14,29 63 908,75

14.10.2017 9:30

Fotky z noci a dnešného rána

22471726_1962739693741508_188791091_n

22472690_1962739537074857_1331499112_n

22497360_1962739763741501_88745917_n

22497382_1962739597074851_957792648_n

22501093_1962740123741465_1909010948_n

14.10.2017 9:00

Výsledky po 42 hodinách

Naďalej na Padáni panuje krásne slnečné počasie. V noci Ježo Star zabodoval s kaprom cez 20 kg, hneď ráno prišla reakcia na mieste číslo 3 s kaprom o váhe 20,67kg. Prvenstvo si naďalej drží Team Mikbaits SK/CZ.

Názov teamu S NAJ ryba Priemer KS TOTAL
1. Mikbaits SK/CZ 1 Premysl Prichystal Peter Toth 19,79 18,74 3 56,23
2. Ježo Star 13 Richard Ježík 20,62 18,41 3 55,24
3. Žabo je za nami 2 3 Jano Romanek Marcel Chnapko 20,67 17,00 3 50,99
4. Miška Team 21 Miška Šoltésová Mišo Gondor 17,02 15,95 3 47,86
5. Žabo Strar 19 Lubomir Žabčík 16,77 15,45 3 46,34
6. CT Carp team MoSrZ Trebišov 2 Tomáš Horgoš Dušan Kiraľ 18,45 14,10 3 42,30
7. Starbaits SK 22 Marek Cicák Peter Kavicky 15,57 13,95 3 41,84
8. J&P Carp Team 17 Pavol Vizváry Daniel Vacho 14,68 13,86 3 41,58
9. Fishing team Levárky 4 David Vavřík Lubomir Hajdin 13,86 12,42 3 37,25
10. Brothers Carp Team 14 Tamáš Nagy Gábor Nagy 12,84 12,00 3 35,99
11. M&M Fishing Team 10 Miroslav Ralbovský Ján Černovsky 11,29 11,35 3 34,06
12. Bino Carp Fishing Team 7 Sanyi Fodor Tomi Barta 12,10 11,00 3 32,99
13. Family Carp team 8 Roman Riška Peter Minarovič 12,75 10,99 3 32,98
14. Žabo je za nami 1 11 Juro Mrazik 11,29 10,80 3 32,39
15. Master Fish Team 15 Dušan Kubica Miroslav Barica 14,66 14,32 2 28,63
16. Mikbaits RP CZ 16 Rudi Kedžuch Pavlína Kedžuchová 14,13 13,82 2 27,64
17. Mokosak – Mikbaits 9 Igor Šunkes Doktor Peter Vida 16,60 13,64 2 27,28
18. Goldfish 6 František Zák Peter Saglena 14,85 12,85 2 25,69
19. Entr carp team 12 Miroslav Entr Miroslav Entr ml. 12,73 12,19 2 24,38
20. Zvozil&Galovič 20 Robert Zvozil Ferdinad Galovič 11,91 11,91 1 11,91
21. Rojo Carp 5 Robert Kapala Majo Fenik 10,87 10,87 1 10,87
22. CT Šajdíkové Humence 18 Miroslav Janík Ján Burian 10,55 10,55 1 10,55
20,67 13,46 55 754,99

13.10.2017 20:30

Fotkyz dnešného dňa:

22447680_10210806123452720_970025301_n – kópia

22471363_10210806124852755_982106069_n

22471542_10210806123332717_1700861406_n – kópia

22471629_10210806124172738_241464590_n – kópia

22497487_10210806123092711_1477203775_n – kópia

22500913_10210806124692751_408541759_n

22500925_10210806124812754_954650598_n

22501106_10210806123532722_479830214_n

22538006_10210806122772703_1415300091_n

22551414_10210806125012759_1274688293_n

13.10.2017 20:30

Výsledky po 30 hodinách.Celý deň sme makali pri vážení, ryby sú aktívne.

Názov teamu S NAJ ryba Priemer KS TOTAL
1. Mikbaits SK/CZ 1 Premysl Prichystal Peter Toth 19,79 18,74 3 56,23
2. Ježo Star 13 Richard Ježík 16,56 15,21 3 45,64
3. Miška Team 21 Miška Šoltésová Mišo Gondor 17,02 15,07 3 45,21
4. Žabo Strar 19 Lubomir Žabčík 14,97 14,44 3 43,32
5. Žabo je za nami 2 3 Jano Romanek Marcel Chnapko 16,46 14,00 3 41,99
6. J&P Carp Team 17 Pavol Vizváry Daniel Vacho 14,68 13,86 3 41,58
7. Starbaits SK 22 Marek Cicák Peter Kavicky 14,17 12,53 3 37,59
8. Fishing team Levárky 4 David Vavřík Lubomir Hajdin 13,86 12,42 3 37,25
9. Brothers Carp Team 14 Tamáš Nagy Gábor Nagy 12,84 11,79 3 35,37
10. M&M Fishing Team 10 Miroslav Ralbovský Ján Černovsky 12,62 11,35 3 34,06
11. Bino Carp Fishing Team 7 Sanyi Fodor Tomi Barta 12,10 11,00 3 32,99
12. Family Carp team 8 Roman Riška Peter Minarovič 12,75 10,99 3 32,98
13. Žabo je za nami 1 11 Juro Mrazik 11,29 10,80 3 32,39
14. Mikbaits RP CZ 16 Rudi Kedžuch Pavlína Kedžuchová 14,13 13,82 2 27,64
15. Goldfish 6 František Zák Peter Saglena 14,85 12,85 2 25,69
16. Entr carp team 12 Miroslav Entr Miroslav Entr ml. 12,73 12,19 2 24,38
17. CT Carp team MoSrZ Trebišov 2 Tomáš Horgoš Dušan Kiraľ 12,55 11,93 2 23,85
18. Mokosak – Mikbaits 9 Igor Šunkes Doktor Peter Vida 16,60 16,60 1 16,60
19. Master Fish Team 15 Dušan Kubica Miroslav Barica 14,66 14,66 1 14,66
20. CT Šajdíkové Humence 18 Miroslav Janík Ján Burian 11 10,55 1 10,55
21. Rojo Carp 5 Robert Kapala Majo Fenik 0 0,00 0 0,00
22. Zvozil&Galovič 20 Robert Zvozil Ferdinad Galovič 0 0,00 0 0,00
19,79 12,04 50 659,97

13.10.2017

Výsledky po 18 hodinách
3.ročník Shimano Prekaprarov.sk Carp Cup 2017

V noci sme sa nenudili, chytili sa nádherné ryby. Naj ryba sa chytila na mieste číslo 1 o váhe 19,79kg

Názov teamu S NAJ ryba Priemer KS TOTAL
1. Mikbaits SK/CZ 1 Premysl Prichystal Peter Toth 19,79 18,74 3 56,23
2. Miška Team 21 Miška Šoltésová Mišo Gondor 17,02 15,07 3 45,21
3. Ježo Star 13 Richard Ježík 16,56 15,00 3 44,99
4. Goldfish 6 František Zák Peter Saglena 14,85 12,85 2 25,69
5. Starbaits SK 22 Marek Cicák Peter Kavicky 14,17 12,75 2 25,49
6. CT Carp team MoSrZ Trebišov 2 Tomáš Horgoš Dušan Kiraľ 12,55 11,93 2 23,85
7. Family Carp team 8 Roman Riška Peter Minarovič 12,75 11,46 2 22,91
8. Fishing team Levárky 4 David Vavřík Lubomir Hajdin 11,55 10,90 2 21,80
9. M&M Fishing Team 10 Miroslav Ralbovský Ján Černovsky 10,86 10,72 2 21,44
10. Master Fish Team 15 Dušan Kubica Miroslav Barica 14,66 14,66 1 14,66
11. Žabo je za nami 2 3 Jano Romanek Marcel Chnapko 13,86 13,86 1 13,86
12. Entr carp team 12 Miroslav Entr Miroslav Entr ml. 12,73 12,73 1 12,73
13. Brothers Carp Team 14 Tamáš Nagy Gábor Nagy 10,97 10,97 1 10,97
14. Žabo je za nami 1 11 Juro Mrazik 10,90 10,90 1 10,90
15. J&P Carp Team 17 Pavol Vizváry Daniel Vacho 10,56 10,56 1 10,56
16. Žabo Strar 19 Lubomir Žabčík 10,39 10,39 1 10,39
17. Rojo Carp 5 Robert Kapala Majo Fenik 0,00 0,00 0 0,00
18. Bino Carp Fishing Team 7 Sanyi Fodor Tomi Barta 0,00 0,00 0 0,00
19. Mokosak – Mikbaits 9 Igor Šunkes Doktor Peter Vida 0,00 0,00 0 0,00
20. Mikbaits RP CZ 16 Rudi Kedžuch Pavlína Kedžuchová 0 0,00 0 0,00
21. CT Šajdíkové Humence 18 Miroslav Janík Ján Burian 0 0,00 0 0,00
22. Zvozil&Galovič 20 Robert Zvozil Ferdinad Galovič 0 0,00 0 0,00
19,79 9,25 28 371,68

12.10.2017 19:15

Fotky z preteku. Chytajú sa pekné ryby 🙂

22446774_10210799837175567_1045519768_n

22446981_10210799836495550_1868580402_n

22447025_10210799837535576_1193446675_n

22447051_10210798242735707_416450856_n

22447150_10210799836935561_1295103205_n

22447458_10210799836815558_1345355971_n

22447555_10210799836575552_1841950231_n

22447566_10210799836735556_1111645354_n

22471749_10210799836375547_251129876_n

22472402_10210798241695681_1931271487_n

22472407_10210799836255544_1222833854_n

22472601_10210799837015563_1327872579_n

22472722_10210799836175542_951710160_n

22500682_10210799836095540_2108475280_n (1)

12.10.2017 19:00

Priebežne výsledky po 6 – tich hodinách.

Názov teamu S NAJ ryba Priemer KS TOTAL
1. Miška Team 21 Miška Šoltésová Mišo Gondor 17,02 15,07 3 45,21
2. Starbaits SK 22 Marek Cicák Peter Kavicky 14,17 12,75 2 25,49
3. Fishing team Levárky 4 David Vavřík Lubomir Hajdin 11,55 10,90 2 21,80
4. Goldfish 6 František Zák Peter Saglena 14,85 14,85 1 14,85
5. Master Fish Team 15 Dušan Kubica Miroslav Barica 14,66 14,66 1 14,66
6. Ježo Star 13 Richard Ježík 13,19 13,19 1 13,19
7. Entr carp team 12 Miroslav Entr Miroslav Entr ml. 12,73 12,73 1 12,73
8. Mikbaits SK/CZ 1 Premysl Prichystal Peter Toth 11,47 11,47 1 11,47
9. Žabo je za nami 1 11 Juro Mrazik 10,90 10,90 1 10,90
10. Žabo Strar 19 Lubomir Žabčík 10,39 10,39 1 10,39
11. Family Carp team 8 Roman Riška Peter Minarovič 10,16 10,16 1 10,16
12. CT Carp team MoSrZ Trebišov 2 Tomáš Horgoš Dušan Kiraľ 0 0,00
13. Žabo je za nami 2 3 Jano Romanek Marcel Chnapko 0 0,00
14. Rojo Carp 5 Robert Kapala Majo Fenik 0 0,00
15. Bino Carp Fishing Team 7 Sanyi Fodor Tomi Barta 0 0,00
16. Mokosak – Mikbaits 9 Igor Šunkes Doktor Peter Vida 0 0,00
17. M&M Fishing Team 10 Miroslav Ralbovský Ján Černovsky 0 0,00
18. Brothers Carp Team 14 Tamáš Nagy Gábor Nagy 0 0,00
19. Mikbaits RP CZ 16 Rudi Kedžuch Pavlína Kedžuchová 0 0,00
20. J&P Carp Team 17 Pavol Vizváry Daniel Vacho 0 0,00
21. CT Šajdíkové Humence 18 Miroslav Janík Ján Burian 0 0,00
22. Zvozil&Galovič 20 Robert Zvozil Ferdinad Galovič 0 0,00
12,46 15 190,85

 

 

12.10.2017 13:30

 

Prvá bodovaná ryba z miesta 22, team Starbaits SK ulovil kapra o váhe 14,17 kg.

22472402_10210798241695681_1931271487_n

22447051_10210798242735707_416450856_n

12.10.2017 10:00

Máme po losovaní , zoznam sektorov:

lovne miesto Meno teamu Člen 1 Člen 2
5 Rojo Carp Robert Kapala Majo Fenik
9 Mokosak – Mikbaits Igor Šunkes Doktor Peter Vida
12 Entr carp team Miroslav Entr Miroslav Entr ml.
19 Zabo Strar Lubomir Zabcik
7 Bino Carp Fishing Team Sanyi Fodor Tomi Barta
11 Zabo je za nami Juro Mrazik
20 Zvozil&Galovič Robert Zvozil Ferdinad Galovič
15 Master Fish Team Dušan Kubica Miroslav Barica
21 Miška Team Miška Šoltésová Mišo Gondor
17 J&P Carp Team Pavol Vizváry Daniel Vlacho
16 Mikbaits RP CZ Rudi Kedžuch Pavlína Kedžuchová
13 Ježo Star Richard Ježík
3 Zabo je za nami 2 Jano Romanek Marcel Chnapko
6 Goldfish František Zák Peter Saglena
2 CT Carp team MoSrZ Trebišov Tomáš Horgoš Dušan Kiraľ
10 M&M Fishing Team Miroslav Ralbovský Ján Černovsky
8 Family Carp team Roman Riška Peter Minarovič
4 Fishing team Levárky David Vavřík Lubomir Hajdin
14 Brothers Carp Team Tamáš Nagy Gábor Nagy
1 Mikbaits SK/CZ Premysl Prichystal Peter Toth
18 Sajdíkové Humence Miroslav Janík Ján Burian
22 Starbaits SK Marek Cicák Peter Kavicky

Najnovšie články

Posledné októbrove dni

Ukážkové októbrové počasie ma presvedčilo, aby som strávil ešte zopár chvíľ pri vode. Ja som si hlavne chcel vyskúšať príchuť Langostino Scopex Squid a budúco

Čítať »